| Typ pojazdu: | osobowy |
| Sezon: | |
| Rozmiar: | 215/45 R16 |
| Indeks prędkości: | V do 240 km/h |
| Indeks nośności: | 90 do 600 kg na oponę |
| Rok produkcji: | 2025/2026 |
| Etykieta: |
|
| Opis: | zobacz pełny opis |
Rozmiar: 215/45 R16
komplet 4 opon za: 2 124 zł
| Typ pojazdu | Opony samochodowe |
| Rozmiar | 215/45 R16 |
| Bieżnik | Kinergy 4S2 H750 XL MFS |
| Sezon | całoroczne |
| Rok produkcji | 2025/2026 |
| Kod towaru | 1031802 |
| Czas dostawy |
| Indeks prędkości: | V do 240 km/h |
| Indeks nośności | 90 do 600 kg na oponę |
| Opór toczenia | Klasa C |
| Przyczepność na mokrej nawierzchni | Klasa B |
| Hałas zewnętrzny | 72 dB |
| Rant ochronny | - |
| Homologacja | - |
Na produktu udzielana jest gwarancja producenta: do zużycia bieżnika.