| Typ pojazdu: | osobowy |
| Sezon: | |
| Rozmiar: | 165/70 R13 |
| Indeks prędkości: | T do 190 km/h |
| Indeks nośności: | 79 do 437 kg na oponę |
| Rok produkcji: | |
| Etykieta: |
|
| Opis: | zobacz pełny opis |
| Typ pojazdu | Opony samochodowe |
| Rozmiar | 165/70 R13 |
| Bieżnik | RXFROST WH01 |
| Sezon | zimowe |
| Rok produkcji | |
| Kod towaru | 3220007818 |
| Czas dostawy |
| Indeks prędkości: | T do 190 km/h |
| Indeks nośności | 79 do 437 kg na oponę |
| Opór toczenia | Klasa E |
| Przyczepność na mokrej nawierzchni | Klasa D |
| Hałas zewnętrzny | 71 dB |
| Rant ochronny | - |
| Homologacja | - |
Na produktu udzielana jest gwarancja producenta: 5 lat.